Tabulkyy

TABULKA VELIKOSTÍ PRO PÁNSKÉ KOŠILE - STŘIH SLIM-FIT - 100% BAVLNA
obvod krku obvod hrudníku obvod pasu obvod boků rameno šířka zad
36 92 81 93 14,1 38,7
37 96 85 97 16,6 40,1
38 100 89 101 15,1 41,5
39 104 93 105 15,6 42,9
40 108 97 109 16,1 44,4
41 112 101 113 16,6 45,8
42 117 105 117 17,2 47,2
43 121 111 122 17,7 48,6
44 125 115 126 18,2 50,00
45 129 120 131 18,7 51,5
46 133 125 136 19,2 52,9
47 137 129 140 19,8 54,3
48 141 133 144 20,3 55,7
49 145 137 148 20,8 57,1
50 149 141 152 21,3 58,5
51 154 145 156 21,8 59,9
52 158 149 160 22,4 61,3
TABULKA VELIKOSTÍ PRO PÁNSKÉ KOŠILE - STŘIH SLIM-FIT - 100% BAVLNA
obvod krku obvod hrudníku obvod pasu obvod boků
36 92 81 93
37 96 85 97
38 100 89 101
39 104 93 105
40 108 97 109
41 112 101 113
42 117 105 117
43 121 111 122
44 125 115 126
45 129 120 131
46 133 125 136
47 137 129 140
48 141 133 144
49 145 137 148
50 149 141 152
51 154 145 156
52 158 149 160
TABULKA VELIKOSTÍ PODLE VÝŠKY - STŘIH SLIM-FIT - 100% BAVLNA
velikost délka rukávu délka košile
164 63 72 +- 2 cm
170 67 76 +- 2cm
182 71 80 +- 2cm
194 104 84 +- 2cm
206 108 88 +- 2cm